02.02.2009, 13:06
(31.01.2009, 22:29)Hedelix09 Wrote: aso, schade das es nix einheitliches gibt aber ok^^Könnte daran liegen, dass der Wall bei 20 zu ende ist
so ist es bei DS und so ist es auch bei DSLan =P
Aber ich hab mal nen bischen mit dem Taschenrechner gespielt ^^
00 - 100%
01 - 104% +4
02 - 108% +4
03 - 112% +4
04 - 116% +4
05 - 120% +4
06 - 124% +4
07 - 129% +5
08 - 134% +5
09 - 139% +5
10 - 144% +5
11 - 149% +5
12 - 155% +6
13 - 160% +5
14 - 166% +6
15 - 172% +6
16 - 179% +7
17 - 185% +6
18 - 192% +7
19 - 199% +7
20 - 207% +8
demnach...
21 - 214% +7
22 - 222% +8
23 - 230% +8
24 - 239% +9
25 - 247% +8
26 - 256% +9
27 - 265% +9
28 - 275% +10
lg Reymie
Für alle die den Link oben nicht sehen / gefunden haben
HIER ist die FoSu
HIER ist die FoSu