(This post was last modified: 28.07.2008, 14:14 by Narutofan XXl.)
28.07.2008, 13:43
beim vergleich offenbart sich verblüffendes: rapishare.com und rapidshare.de sind die langsamsten der getesteten 35 seiten. in der kategorie seitenaufbaugesvhwindigkeit lagen sie zwar wieder vorne unter den ersten 18 seiten , aber da der seitenaufbau beim download nicht entscheidend ist,haben sie den test als beinahe schlechteste uploadseiten verlassen
1. test (upload einer 31,99 mb datei bis 10%) (31,99mb=die größe des all in one tools):
platz
1: http://www.meinupload.com/ : 3 min. 5 sek.
2: http://www.ladezone.eu/ : 3 min. 10 sek.
3: http://v2.turboupload.com/home : 3 min. 11 sek.
4: http://www.stepload.de/ : 3 min. 12 sek.
5: http://simpleupload.net/ : 3 min. 14 sek.
5: http://superuploader.net/ : 3 min. 14 sek.
6: http://depositfiles.com/de/ : 3 min. 19 sek.
7: http://www.cheapfilehost.com/index.php : 3 min. 21 sek.
8: http://asapload.com/ : 3 min. 22 sek.
9: http://sharedzilla.com/ : 3 min. 24 sek.
10: http://www.archiv.to/ : 3 min. 26 sek.
11: http://uploadchoice.com/ : 3 min. 28 sek.
12: http://myfreefilehosting.com/ : 3 min. 29 sek.
12: http://www.yourfilesender.com/ : 3 min. 29 sek.
13: http://www.filesend.net/ : 3 min. 30 sek.
14: http://www.vip-file.com/ : 3 min. 31 sek.
14: http://skickafilen.se/ : 3 min. 31 sek.
15: http://www.uploading.com/ : 3 min. 35 sek.
15: http://upit.to/ : 3 min. 35 sek.
16: http://www.2shared.com/ : 3 min. 36 sek.
17: http://www.uploadpro.org/ : 3 min. 37 sek.
17: http://www.uploadspot.com/ : 3 min. 37 sek.
17: http://www.sharebee.com/ : 3 min. 37 sek.
17: http://www.fileducky.com/ : 3 min. 37 sek.
18: http://www.filedrops.com/ : ? (3 min. 39 sek. oder 10 sek.) ?
18: http://www.wikifortio.com/: 3 min 39 sek.
19: http://www.file-upload.net/ : 3 min. 40 sek.
20: http://www.fileshost.com/ : 3 min. 41 sek.
21: http://www.upload4free.com/ : 3 min. 43 sek.
22: http://www.filer.net/ : 3 min. 45 sek.
22: http://www.speedshare.org/ : 3 min. 45 sek.
23: http://www.megaupload.com/de/ : 3 min. 46 sek.
24: http://www.load.to/# : 3 min. 50 sek.
25: http://www.flyupload.com/ : 3 min. 52 sek.
26: http://www.rapidshare.com/ : 3 min. 53 sek.
27: http://www.rapidshare.de/ : 3 min. 59 sek.
:
1. test (upload einer 31,99 mb datei bis 10%) (31,99mb=die größe des all in one tools):
platz
1: http://www.meinupload.com/ : 3 min. 5 sek.
2: http://www.ladezone.eu/ : 3 min. 10 sek.
3: http://v2.turboupload.com/home : 3 min. 11 sek.
4: http://www.stepload.de/ : 3 min. 12 sek.
5: http://simpleupload.net/ : 3 min. 14 sek.
5: http://superuploader.net/ : 3 min. 14 sek.
6: http://depositfiles.com/de/ : 3 min. 19 sek.
7: http://www.cheapfilehost.com/index.php : 3 min. 21 sek.
8: http://asapload.com/ : 3 min. 22 sek.
9: http://sharedzilla.com/ : 3 min. 24 sek.
10: http://www.archiv.to/ : 3 min. 26 sek.
11: http://uploadchoice.com/ : 3 min. 28 sek.
12: http://myfreefilehosting.com/ : 3 min. 29 sek.
12: http://www.yourfilesender.com/ : 3 min. 29 sek.
13: http://www.filesend.net/ : 3 min. 30 sek.
14: http://www.vip-file.com/ : 3 min. 31 sek.
14: http://skickafilen.se/ : 3 min. 31 sek.
15: http://www.uploading.com/ : 3 min. 35 sek.
15: http://upit.to/ : 3 min. 35 sek.
16: http://www.2shared.com/ : 3 min. 36 sek.
17: http://www.uploadpro.org/ : 3 min. 37 sek.
17: http://www.uploadspot.com/ : 3 min. 37 sek.
17: http://www.sharebee.com/ : 3 min. 37 sek.
17: http://www.fileducky.com/ : 3 min. 37 sek.
18: http://www.filedrops.com/ : ? (3 min. 39 sek. oder 10 sek.) ?
18: http://www.wikifortio.com/: 3 min 39 sek.
19: http://www.file-upload.net/ : 3 min. 40 sek.
20: http://www.fileshost.com/ : 3 min. 41 sek.
21: http://www.upload4free.com/ : 3 min. 43 sek.
22: http://www.filer.net/ : 3 min. 45 sek.
22: http://www.speedshare.org/ : 3 min. 45 sek.
23: http://www.megaupload.com/de/ : 3 min. 46 sek.
24: http://www.load.to/# : 3 min. 50 sek.
25: http://www.flyupload.com/ : 3 min. 52 sek.
26: http://www.rapidshare.com/ : 3 min. 53 sek.
27: http://www.rapidshare.de/ : 3 min. 59 sek.
:
2. test (seitenaufbau)=